(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
티스토리 뷰
목차
설 특선 영화 라인업, 관객수, 평점 top10 순서입니다.
1월 24일 (금)
시간 | 채널 | 영화 제목 | 출연진 | 관객수 | 평점 | 간단 줄거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
오후 11:30 | KBS1 | 돌핀 | 유리, 길해연, 현우석 | 6,374명 | 8.06 | 볼링을 통한 희망 |
밤 12:50 | EBS1 | 넬리와 나딘 | - | 29명 | - | 스웨덴 영화, 수용소에서 두 여성의 사랑을 그린 드라마 |
1월 25일 (토)
시간 | 채널 | 영화 제목 | 출연진 | 관객수 | 평점 | 간단 줄거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
오후 10:45 | EBS1 | 패트리어트 - 늪 속의 여우 | 멜 깁슨, 히스 레저 | 20명 | 8.88 | 미국의 독립과 자유를 위해 싸우는 아버지 |
1월 26일 (일)
시간 | 채널 | 영화 제목 | 출연진 | 관객수 | 평점 | 간단 줄거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
오후 01:25 | EBS1 | 취권 | 성룡, 황정리 | - | 9.15 | 성룡의 대표작, 쿵후 액션 코미디 |
오후 11:00 | EBS1 | 상의원 | 한석규, 고수, 박신혜 | 79만명 | 7.79 | 조선시대 궁중 의상실을 배경으로 한 사극 |
1월 27일 (월)
시간 | 채널 | 영화 제목 | 출연진 | 관객수 | 평점 | 간단 줄거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 10:45 | MBC | 리바운드 | 안재홍, 이신영 | 69만명 | 8.32 | 농구를 통해 성장하는 청춘들의 이야기 |
오후 05:15 | SBS | 콘크리트 유토피아 | 이병헌, 박서준 | 384만명 | 8.19 | 재난 상황에서 생존을 위한 인간 군상 |
오후 09:45 | KBS2 | 달짝지근해: 7510 | 유해진, 김희선 | 138만명 | 7.67 | 달콤쌉싸름한 중년의 로맨스 |
오후 11:40 | SBS | 귀공자 | 김선호, 강태주 | 68만명 | 7.79 | 프로킬러의 한국 느와르 |
1월 28일 (화)
시간 | 채널 | 영화 제목 | 출연진 | 관객수 | 평점 | 간단 줄거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
오후 01:45 | EBS1 | 신과함께-죄와 벌 | 하정우, 차태현 | 1,441만명 | 8.73 | 사후 세계를 그린 판타지 드라마 |
오후 08:45 | KBS2 | 탈주 | 이제훈, 구교환 | 256만명 | 7.97 | 북한 군인의 탈북을 그린 액션 스릴러 |
오후 10:10 | SBS | 서울의 봄 | 황정민, 정우성 | 1,312만명 | 9.48 | 1979년 12·12 군사반란을 다룬 정치 스릴러 |
오후 10:15 | KBS2 | 데시벨 | 김래원, 정상훈 | 90만명 | 6.75 | 소리와 관련된 테러를 막는 액션 스릴러 |
오후 11:30 | KBS1 | 룸 쉐어링 | 나문희, 최우성, 최선자 | 1.7만명 | 6.33 | 대학생과 할머니의 룸 쉐어~! |
1월 29일 (수)
시간 | 채널 | 영화 제목 | 출연진 | 관객수 | 평점 | 간단 줄거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
오후 01:45 | EBS1 | 신과함께-인과 연 | 하정우, 주지훈, 김향기 | 1,227만명 | 8.63 | 전작의 후속작, 저승 삼차사의 이야기 |
오후 06:50 | TV 조선 |
임영웅│아임 히어로 더 스타디움 | 임영웅 | 35만명 | 9.62 | 임영웅의 콘서트 실황 영화 |
오후 09:00 | KBS2 | 파묘 | 최민식, 김고은, 유해진 | 1,191만명 | 8.22 | 조선시대의 묘를 파헤치며 벌어지는 미스터리 |
1월 30일 (목)
시간 | 채널 | 영화 제목 | 출연진 | 관객수 | 평점 | 간단 줄거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
낮 12:10 | KBS1 | 멍뭉이 | 유연석, 차태현, 정인선 | 19만명 | 8.14 | 완벽한 집사를 찾기 위해 제주로 떠나는 형제이야기 |
낮 12:20 | SBS | 스위치 | 권상우, 오정세, 이민정 | 42만명 | 7.74 | 천만 배우와 매니저가 영혼이 바뀌면서 발생하는 스토리 |
오후 01:45 | EBS1 | 빽 투 더 퓨쳐 |
마이클 J. 폭스, 크리스토퍼 로이드 | 1.2만명 | 9.39 | 시간 여행을 통한 모험을 그린 SF 명작 |
오후 07:50 | JTBC | 빅토리 | 혜리, 박세완, 이정하 | 50만명 | 8.07 | 여자 고교 댄스부의 성장 스토리 |
오후 08:10 | JTBC | 드림 | 박서준, 아이유, 김종수 | 112만명 | 6.79 | 홈리스 월드컵 실화를 다룬 스토리 |
오후 08:20 | SBS | 범죄도시4 | 마동석, 김무열, 박지환 | 1,150만명 | 7.52 | 형사 마석도의 새로운 범죄 소탕 작전 |
오후 09:10 | TV조선 | 비공식작전 | 하정우, 주지훈, 임형국 | 105만명 | 7.84 | 레바논 한국 외교관 납치 사건 실화를 모티브로 완성한 작품 |
오후 09:50 | KBS2 | 시민덕희 | 라미란, 공명, 염혜란 | 171만명 | 8.31 | 보이스피싱 피해자의 통쾌한 복수극 |
오후 10:20 | MBN | 소풍 | 나문희, 김영옥, 박근형 | 36만명 | 8.82 | 노후에 대한 현실적인 이야기 |
오후 11:40 | MBC | 싱글 인 서울 |
이동욱, 임수정, 이솜 | 40만명 | 7.41 | 현실적인 로맨틱 코미디 |
1월 31일 (금)
시간 | 채널 | 영화 제목 | 출연진 | 관객수 | 평점 | 간단 줄거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
밤 12:50 | EBS1 | 시간의 조란학 | - | - | - | 네덜란드 영화, 시간에 대한 철학적 탐구 |
2월 1일 (토)
시간 | 채널 | 영화 제목 | 출연진 | 관객수 | 평점 | 간단 줄거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
오후 10:45 | EBS1 | 인터스텔라 | 매튜 맥커너히, 앤 해서웨이 |
1,038만명 | 9.12 | 우주 여행을 통한 인류 구원을 그린 SF 대작 |
2월 2일 (일)
시간 | 채널 | 영화 제목 | 출연진 | 관객수 | 평점 | 간단 줄거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
오후 01:25 | EBS1 | 매트릭스 | 키아누 리브스, 로렌스 피시번 |
4.6만명 | 9.29 | 가상현실과 현실의 경계를 다룬 SF 명작 |
오후 11:00 | EBS1 | 복면 달호 | 차태현, 임채무, 이소연 | 150만명 | 7.54 | 복면 쓴 채 노래하는 가수의 비밀을 그린 코미디 |
관객수 기준 상위 10편
1.신과함께-죄와벌 (1,441만명)
2.서울의 봄 (1,312만명)
3.신과함께-인과연 (1,227만명)
4.파묘 (1,191만명)
5.범죄도시4 (1,150만명)
6.인터스텔라 (1,038만명)
7.콘크리트유토피아 (384만명)
8.탈주 (256만명)
9.시민덕희 (171만명)
10.달짝지근해 7510 (138만명)
평점 기준 상위 10편
1.임영웅 아임 히어로 더 스타디움 (평점: 9.62)
2.서울의 봄 (평점: 9.48)
3.빽투더퓨쳐 (평점: 9.39)
4.매트릭스 (평점: 9.29)
5.취권(평점: 9.15)
6.인터스텔라 (평점: 9.12)
7.패트리어트-늪속의여우(평점: 8.88)
8.소풍 (평점: 8.82)
9.신과함께-죄와벌 (평점:8.73)
10.신과함께-인과연 (평점: 8.63)
'새해 복 많이 받으세요'
반응형